期数 | <香港六合彩>‖五肖五碼‖ | 结果 |
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录!>>更多记录 | ||
105期 | 【牛39‖蛇35‖狗42‖马34‖鸡43】 | 开:蛇35 |
106期 | 【猴08‖鸡19‖蛇11‖羊09‖马10】 | 开:马46 |
107期 | 【兔13‖马22‖猴20‖牛15‖鼠16】 | 开:兔37 |
108期 | 【龙12‖兔13‖鼠16‖猴20‖虎14】 | 开:龙12 |
109期 | 【鸡19‖马22‖狗18‖猪17‖兔25】 | 开:¥00 |
![]() ![]() |
期数 | <香港六合彩>‖平特肖尾‖ | 结果 |
085期 | 【鸡肖】→‖一尾‖三尾‖← | 特00平31.00 |
086期 | 【猴肖】→‖七尾‖四尾‖← | 特00平44.00 |
087期 | 【牛肖】→‖八尾‖四尾‖← | 特00平08.44 |
090期 | 【狗肖】→‖三尾‖七尾‖← | 特00平13.17 |
091期 | 【牛肖】→‖五尾‖八尾‖← | 特00平39.00 |
092期 | 【虎肖】→‖四尾‖九尾‖← | 特00平00.09 |
093期 | 【狗肖】→‖三尾‖八尾‖← | 特00平23.08 |
094期 | 【兔肖】→‖四尾‖九尾‖← | 特00平01.49 |
095期 | 【鼠肖】→‖三尾‖八尾‖← | 特00平00.08 |
096期 | 【牛肖】→‖四尾‖九尾‖← | 特00平03.39 |
097期 | 【猴肖】→‖三尾‖九尾‖← | 特00平03.33 |
098期 | 【鸡肖】→‖五尾‖八尾‖← | 特00平15.00 |
099期 | 【猴肖】→‖三尾‖一尾‖← | 特00平20.00 |
100期 | 【羊肖】→‖儿尾‖六尾‖← | 特00平02.00 |
101期 | 【猴肖】→‖三尾‖零尾‖← | 特00平20.00 |
103期 | 【鼠肖】→‖六尾‖七尾‖← | 特00平16.00 |
104期 | 【牛肖】→‖三尾‖八尾‖← | 特00平00.38 |
105期 | 【猪肖】→‖四尾‖七尾‖← | 特00平41.34 |
106期 | 【猪肖】→‖二尾‖六尾‖← | 特00平00.46 |
107期 | 【蛇肖】→‖三尾‖九尾‖← | 特00平33.00 |
108期 | 【狗肖】→‖五尾‖九尾‖← | 特00平35.00 |
109期 | 【鼠肖】→‖三尾‖七尾‖← | 特00平00.00 |
![]() ![]() |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
109期:⑥码 | 19.22.18.17.25 | 开:猫00准 |
109期:③码 | 19.22.18 | 开:猫00准 |
109期:主博 | 大爆料(鸡19)大胆下 | 开:猫00准 |
资料一直都在免费公开!没有最好只有更好,只希望在六合路上“443066.com”包中五肖五碼能带领大家一路长红。从容是属于有备者的,奇迹是属于执著者的,成功是属于顽强者的,攀六合高峰,领略前所未有中奖高度! | ||
109期:③肖 | 鸡马狗 | 开:猫00准 |
109期:⑤肖 | 鸡马狗猪兔 | 开:猫00准 |
109期:⑦肖 | 鸡马狗猪兔羊蛇 | 开:猫00准 |
109期:波色 | 红波+绿波 | 开:猫00准 |
109期:单双 | 单数+马狗 | 开:猫00准 |
109期:家野 | 家禽+兔蛇 | 开:猫00准 |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
108期:⑥码 | 12.13.16.08.02.10 | 开:龙12准 |
108期:③码 | 12.13.16 | 开:龙12准 |
108期:主博 | 大爆料(龙12)大胆下 | 开:龙12准 |
108期:③肖 | 龙兔鼠 | 开:龙12准 |
108期:⑤肖 | 龙兔鼠猴虎 | 开:龙12准 |
108期:⑦肖 | 龙兔鼠猴虎马牛 | 开:龙12准 |
108期:波色 | 蓝波+红波 | 开:龙12准 |
108期:单双 | 双数+兔牛 | 开:龙12准 |
108期:家野 | 野兽+马牛 | 开:龙12准 |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
107期:③肖 | 狗兔马 | 开:兔37准 |
107期:⑤肖 | 狗兔马虎蛇 | 开:兔37准 |
107期:⑦肖 | 狗兔马虎蛇猪鸡 | 开:兔37准 |
107期:波色 | 蓝波+红波 | 开:兔37准 |
107期:单双 | 单数+狗马 | 开:兔37准 |
107期:家野 | 家禽+兔虎 | 开:兔37准 |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
106期:⑥码 | 46.36.42.41.45.40 | 开:马46准 |
106期:③码 | 46.36.42 | 开:马46准 |
106期:主博 | 大爆料(马46)大胆下 | 开:马46准 |
106期:③肖 | 马龙狗 | 开:马46准 |
106期:⑤肖 | 马龙狗猪羊 | 开:马46准 |
106期:⑦肖 | 马龙狗猪羊兔 鼠 | 开:马46准 |
106期:波色 | 蓝波+红波 | 开:马46准 |
106期:单双 | 双数+猪羊 | 开:马46准 |
106期:家野 | 家禽+狗猪 | 开:马46准 |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
105期:⑥码 | 39.35.42.34.43.44 | 开:蛇35准 |
105期:③码 | 39.35.42 | 开:蛇35准 |
105期:③肖 | 牛蛇狗 | 开:蛇35准 |
105期:⑤肖 | 牛蛇狗马鸡 | 开:蛇35准 |
105期:⑦肖 | 牛蛇狗马鸡猪羊 | 开:蛇35准 |
105期:波色 | 红波+绿波 | 开:蛇35准 |
105期:单双 | 双数+猪蛇 | 开:蛇35准 |
105期:家野 | 野兽+狗猪 | 开:蛇35准 |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
104期:⑥码 | 16.11.18.14.17.24 | 开:蛇11准 |
104期:③码 | 16.11.18 | 开:蛇11准 |
104期:③肖 | 鼠蛇狗 | 开:蛇11准 |
104期:⑤肖 | 鼠蛇狗虎猪 | 开:蛇11准 |
104期:⑦肖 | 鼠蛇狗虎猪马龙 | 开:蛇11准 |
104期:波色 | 蓝波+绿波 | 开:蛇11准 |
104期:单双 | 单数+狗虎 | 开:蛇11准 |
104期:家野 | 野兽+狗猪 | 开:蛇11准 |
香港六合彩443066.com长期公开七肖至一码 | ||
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录! |
香港六合彩xglhc.cx【杀特专区】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 开奖结果 |
109期 | 鼠 | 蓝双 | 6尾 | 3 | 开?00准 |
108期 | 蛇 | 绿波 | 5尾 | 3 | 开龙12准 |
107期 | 牛 | 绿双 | 4尾 | 2 | 开兔37准 |
106期 | 鸡 | 绿双 | 6尾 | 2 | 开马46准 |
105期 | 虎 | 蓝单 | 3尾 | 1 | 开蛇35准 |
104期 | 牛 | 红双 | 0尾 | 3 | 开蛇11准 |
103期 | 4 | 开虎14准 | |||
102期 | 绿双 | 1尾 | 4 | 开马34准 | |
101期 | 蓝单 | 0 | 开龙36准 | ||
100期 | 猪 | 绿单 | 开龙12准 | ||
099期 | 羊 | 绿单 | 5尾 | 4 | 开鼠28准 |
098期 | 猪 | 绿双 | 3尾 | 4 | 开龙12准 |
097期 | 猪 | 绿双 | 9尾 | 开鼠04准 | |
096期 | 猪 | 绿单 | 2 | 开牛03准 | |
095期 | 狗 | 蓝单 | 7尾 | 4 | 开猴08准 |
094期 | 蛇 | 绿单 | 8尾 | 开鼠16准 | |
093期 | 鼠 | 9尾 | 0 | 开猴44准 | |
092期 | 猪 | 绿单 | 3尾 | 1 | 开狗42准 |
091期 | 蓝双 | 9尾 | 1 | 开猪41准 | |
090期 | 龙 | 2 | 开鼠16准 | ||
089期 | 虎 | 蓝单 | 4尾 | 0 | 开龙12准 |
088期 | 蛇 | 7尾 | 1 | 开猪29准 | |
087期 | 龙 | 蓝单 | 9尾 | 0 | 开鼠40准 |
086期 | 狗 | 5尾 | 4 | 开羊21准 | |
085期 | 马 | 2尾 | 2 | 开蛇11准 | |
084期 | 马 | 7尾 | 4 | 开虎14准 | |
083期 | 鸡 | 0尾 | 1 | 开牛39准 | |
082期 | 红单 | 0尾 | 3 | 开羊09准 | |
081期 | 猪 | 5尾 | 0 | 开蛇47准 | |
080期 | 羊 | 红单 | 4尾 | 0 | 开狗42准 |
079期 | 蓝双 | 7尾 | 3 | 开牛03准 | |
078期 | 狗 | 0尾 | 开羊33准 | ||
077期 | 猴 | 7尾 | 4 | 开兔13准 | |
076期 | 蓝双 | 3尾 | 0 | 开牛27准 | |
075期 | 羊 | 蓝双 | 6尾 | 0 | 开狗18准 |
074期 | 红单 | 2尾 | 开龙36准 | ||
073期 | 猪 | 绿单 | 5尾 | 1 | 开鼠04准 |
072期 | 羊 | 绿双 | 9尾 | 3 | 开兔01准 |
071期 | 猪 | 蓝单 | 5尾 | 0 | 开牛39准 |
070期 | 蛇 | 红双 | 7尾 | 4 | 开虎26准 |
069期 | 龙 | 5尾 | 1 | 开牛39准 | |
068期 | 猴 | 蓝双 | 4 | 开狗06准 | |
067期 | 牛 | 蓝单 | 3尾 | 2 | 开虎14准 |
066期 | 羊 | 蓝单 | 0 | 开鸡19准 | |
065期 | 龙 | 8尾 | 0 | 开蛇11准 | |
064期 | 龙 | 蓝双 | 9尾 | 4 | 开鸡07准 |
063期 | 鸡 | 蓝单 | 6尾 | 4 | 开虎02准 |
062期 | 猴 | 绿双 | 6尾 | 3 | 开鼠40准 |
061期 | 羊 | 7尾 | 2 | 开鼠04准 | |
060期 | 牛 | 红单 | 1尾 | 1 | 开虎26准 |
059期 | 狗 | 红单 | 0尾 | 开龙12准 | |
058期 | 猪 | 9尾 | 4 | 开牛15准 | |
057期 | 猪 | 蓝双 | 5尾 | 4 | 开虎38准 |
056期 | 鸡 | 蓝双 | 0尾 | 4 | 开牛39准 |
055期 | 虎 | 绿单 | 6尾 | 1 | 开鸡07准 |
054期 | 马 | 红单 | 6尾 | 开猴44准 | |
053期 | 龙 | 蓝单 | 9尾 | 开鸡43准 | |
052期 | 蛇 | 蓝双 | 4尾 | 4 | 开兔01准 |
051期 | 狗 | 蓝单 | 5尾 | 3 | 开牛27准 |
050期 | 绿单 | 7尾 | 4 | 开鸡31准 | |
049期 | 狗 | 蓝单 | 5尾 | 4 | 开鸡07准 |
048期 | 龙 | 绿单 | 2 | 开鸡07准 | |
047期 | 鸡 | 绿双 | 6尾 | 4 | 开虎02准 |
046期 | 兔 | 蓝单 | 1 | 开牛27准 | |
045期 | 绿单 | 0尾 | 4 | 开蛇35准 | |
044期 | 蛇 | 蓝单 | 4尾 | 3 | 开虎26准 |
043期 | 猴 | 红单 | 2尾 | 开鼠40准 | |
042期 | 虎 | 蓝双 | 0尾 | 4 | 开猪29准 |
041期 | 红单 | 2尾 | 4 | 开狗06准 | |
040期 | 虎 | 红单 | 6尾 | 4 | 开兔25准 |
039期 | 马 | 红单 | 8尾 | 3 | 开猴20准 |
038期 | 龙 | 4 | 开马22准 | ||
037期 | 兔 | 红单 | 6尾 | 3 | 开鼠04准 |
036期 | 猪 | 绿单 | 7尾 | 4 | 开龙24准 |
035期 | 鸡 | 红单 | 8尾 | 1 | 开鼠40准 |
034期 | 羊 | 蓝单 | 7尾 | 2 | 开牛39准 |
033期 | 牛 | 蓝单 | 2 | 开马10准 | |
032期 | 猴 | 绿双 | 9尾 | 1 | 开羊33准 |
031期 | 鼠 | 绿单 | 2尾 | 3 | 开猴20准 |
030期 | 龙 | 蓝双 | 7尾 | 1 | 开牛03准 |
029期 | 红单 | 3尾 | 0 | 开虎14准 | |
028期 | 牛 | 4尾 | 3 | 开鸡43准 | |
027期 | 狗 | 绿单 | 6尾 | 0 | 开猴44准 |
026期 | 羊 | 红双 | 7尾 | 3 | 开蛇11准 |
025期 | 猴 | 1尾 | 开鸡07准 | ||
024期 | 鼠 | 红单 | 1尾 | 3 | 开兔25准 |
023期 | 鸡 | 绿单 | 8尾 | 开龙36准 | |
022期 | 鼠 | 蓝双 | 7尾 | 1 | 开牛03准 |
021期 | 羊 | 红双 | 9尾 | 开鼠04准 | |
020期 | 猪 | 蓝单 | 0 | 开蛇35准 | |
提高速度,减少浏览流量,不保留大量往期记录! |